[Atletica] Maratonina del Carso

Regole del forum
Collegamenti al regolamento del forum in varie lingue ed alle norme sulla privacy in italiano.
Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

[Atletica] Maratonina del Carso

Messaggio da rofizal »

Se la maratona se cori sula distanza de 42,195 km, la maratonina copri inveze metà de quela distanza, cioè 21,100 km. In contemporanea con la Maratona de Aurisina se svolgeva anche una Maratonina, che per el 1983 (23 ottobre) prendeva el nome de "II trofeo Bruno Bognolo" e se svolgeva sul percorso: Aurisina, Santa Croce, Prosecco, Borgo Grotta Gigante, con ritorno sullo stesso percorso e arrivo al punto de partenza.

No so se go le clasifiche del 1983, ma intanto queste xe quele del 1982, per le prime 50 posizioni (le altre no le xe scrite) :

1982 - Classifica Assoluta
1. Pietro Cusma - 1h14'21"
2. Fulvio Romano - 1h15'18"
3. Dario Steffinlongo - 1h17'04"
4. Claudio Fedel - 1h17'06"
5. Gianni Crevatin - 1h17'24"
6. Elvio Vittori - 1h17'26"
7. Fabio Smolars - 1h18'36"
8. Claudio Dosso - 1h18'45"
9. Bruno Felluga - 1h18'52"
10. Renzo Sant - 1h20'05"
11. Domenico Cantanna - 1h20'59"
12. Sergio Busettini - 1h21'02"
13. Giorgio Giraldi - 1h21'28"
14. Silvio Potleca - 1h22'34"
15. Fabio Fratnik - 1h22'36"
16. Fabio Calligaris - 1h23'47"
17. Paolo Caputo - 1h23'59"
18. Giovanni Loro - 1h24'09"
19. Roberto Paluello - 1h24'20"
20. Maurizio Coterle - 1h25'51"
21. Stefano Biondini - 1h26'11"
22. Franco Host - 1h26'17"
23. Sergio Martinis - 1h26'33"
24. Davide Rigon - 1h27'00"
25. Maurizio Vosilla - 1h27'46"
26. Adriano Maccari - 1h28'16"
27. Vincenzo Lamagra - 1h28'44"
28. Nevio Vecchiet - 1h29'31"
29. Ennio Zangrando - 1h29'39"
30. Roberto Veliak - 1h29'51"
31. Boris Cimpric - 1h30'41"
32. Sergio Drasco - 1h30'45"
33. Giorgio Giorgi - 1h30'53"
34. Sergio Intini - 1h30'56"
35. Fabio Flamini - 1h31'48"
36. Armando Giurgiovich - 1h31'59"
37. Armando Pagani - 1h32'24"
38. Bruno Del Priore - 1h32'29"
39. Nevio Dionisi - 1h32'45"
40. Adriano Alì - 1h32'56"
41. Mario Mezzari - 1h33'47"
42. Giuliano Semiz - 1h34'05"
43. Antonio Magli - 1h34'19"
44. Galliano Franza - 1h34'30"
45. Eligio Rubino - 1h35'17"
46. Piero Perti - 1h35'58"
47. Silvano Pizzale - 1h36'47"
48. Giancarlo Pontini - 1h37'08"
49. Claudio Spimpolo - 1h37'09"
50. Carlo Scchi - 1h37'10"

1982 - Categoria Femminile
1. Silvana Trampus - 1h47'02"
2. Silva Barbo - 1h49'49"
3. Giorgina Vianello - 1h57'16"


Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Messaggio da rofizal »

Xe stada agiunta la nova sezion mentre stavo scrivendo el mesagio. Me podesi per favor spostar sto topic soto atletica? Grazie! :-D


Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Messaggio da rofizal »

La foto dela partenza dela Maratonina del 1982 (ad Aurisina).
Allegati
Maratonina1982-800.jpg


Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Messaggio da rofizal »

Questa è la classifica del 1984. La gara portava sempre il nome "Trofeo Bruno Bognolo", ma la distanza (20,400 km) risultava più breve delle altre edizioni (che erano sulla distanza classica di 21,100 km).

1984

1. Maurizio Vangi - 1h 06' 35"
2. Srecko Koncina - 1h 08' 15"
3. Roberto Licata - 1h 09' 22"
4. Vladimir Pertot - 1h 10' 35"
5. Gabriele Kliner - 1h 12' 10"
6. Hinko Krumpak - 1h 12' 11"
7. Fabio Rizzo - 1h 12' 22"
8. Ezio Marino - 1h 13' 06"
9. Sergio Busettini - 1h 15' 03"
10. Fabio Fonda - 1h 15' 17"
11. Fabio Calligaris - 1h 15' 23"
12. Elvio Vittori - 1h 15' 31"
13. Giorgio Giraldi - 1h 16' 05"
14. Davide Rigon - 1h 16' 41"
15. Silvano Marassi - 1h 16' 58"
16. Alessandro Tolazzi - 1h 17' 10"
17. Fabio Fratnik - 1h 17' 26"
18. Maurizio Potossi - 1h 17' 40"
19. Franco Host - 1h 18' 04"
20. Furio Lorber - 1h 18' 44"
21. Dario Merlak - 1h 19' 00"
22. Adriano Puzzer - 1h 19' 13"
23. Sergio Drasco - 1h 19' 40"
24. Paolo Grahor - 1h 20' 09"
25. Sergio Baruzza - 1h 20' 24"
26. Antonio Cefalù - 1h 21' 02"
27. Armando Vidonis - 1h 21' 17"
28. Tullio Verzier - 1h 21' 42"
29. xx - 1h 21' 48"
30. Iaro Koslovic - 1h 22' 00"
31. Sergio Manuto - 1h 22' 17"
32. Fulvio Gerusina - 1h 22' 23"
33. Mario Sirotich - 1h 23' 00"
34. Gennaro Giannico - 1h 23' 13"
35. Galliano Franza - 1h 23' 37"
36. Elio Martari - 1h 23' 38"
37. Walter Gulli - 1h 23' 42"
38. Vincenzo La Magra - 1h 23' 49"
39. Livio Favretto - 1h 23' 51"
40. Zoran Likar - 1h 23' 55"
41. Fabio Dominicini - 1h 24' 29"
42. Maurizio Lorber - 1h 24' 34"
43. Giorgio Giorgi - 1h 24' 40"
44. Marino Forza - 1h 24' 49"
45. Albino Jurisevic - 1h 24' 54"
46. Alberto Rustici - 1h 25' 05"
47. Paul Behrens - 1h 25' 39"
48. Franco Nigroni - 1h 25'42"
49. Claudio Andreuzzi - 1h 26' 07"
50. Sergio Floreani - 1h 26' 40"
51. Silvana Trampuz - 1h 26' 53" - 1a donna
52. Sergio Sossi - 1h 27' 17"
53. xx - 1h 27'41"
54. Daniele Bellini - 1h 28' 09"
55. Francesco Corte - 1h 29' 01"
56. Guido Widmann - 1h 29' 51"
57. Roberto Rovere - 1h 30' 07"
58. Arianna Gerusina - 1h 30' 11" . 2a donna
59. Peter Sabez - 1h 30' 49"
60. Renzo Fonda - 1h 31' 19"
61. Renato Cavaliere - 1h 31' 43"
62. Davide Cavaliere - 1h 31' 44"
63. Giacinto Kocian - 1h 32' 13"
64. Cveto Baicz - 1h 32' 33"
65. Anton Berne - 1h 32' 33"
66. Guerino Desimon . 1h 33' 29"
67. Roberto Grassi - 1h 33' 31"
68. Claudio Venturi - 1h 34' 23"
69. Nino D'Arienzo - 1h 34' 40"
70. Eugenio Milazzi - 1h 35' 09"
71. Protti - 1h 35'17"
72. Angelo Curci - 1h 35'26"
73. Alessandro Visintin - 1h 35' 38"
74. Vito Gullich - 1h 35' 49"
75. Rino Montecalvo - 1h 36' 25"
76. Milan Skabar - 1h 36' 34"
77. Iolanda Corte - 1h 36' 43" - 3a donna
78. Giorgio Bisiak - 1h 36' 56"
79. Luigi Ramponi - 1h 36' 58"
80. xx - 1h 37' 10"
81. Giorgio Iola - 1h 37' 26"
82. Roberto Masetti - 1h 37' 40"
83. Ferruccio Bizzotto - 1h 37' 54"
84. Mauro Sovrano - 1h 38' 02"
85. Giuliano Romanelli - 1h 38' 10"
86. Lidia Venier - 1h 39' 36"
87. Warka Koslovic - 1h 40' 02"
88. Sergio Girardi - 1h 40' 28"
89. Mauro Schivi - 1h 40' 48"
90. Mauro Gerusina - 1h 41' 31"
91. Farolfi - 1h 42' 49"
92. Giancarlo Stipcovich - 1h 42' 58"
93. Paolo Sandrin - 1h 43' 13"
94. Francesco Magnani - 1h 44' 30"
95. Silvano Pizzale - 1h 44' 30"
96. Roberto Principe - 1h 44' 31"
97. Alfredo Skerlavai - 1h 44' 58"
98. Fabio De Petris - 1h 45' 20"
99. Gianfranco Burlin - 1h 45' 40"
100. Iolanda Corelli - 1h 45' 45"
101. Vania Flego - 1h 45' 58"
102. Bernardo Guerrato - 1h 46' 19"
103. Giordano Puric - 1h 47' 06"
104. Allegretti - 1h 47' 07"
105. Maria Forza - 1h 47' 36"
106. Guido Lorber - 1h 49' 02"
107. Savino Pedara - 1h 49' 03"
108. xx - 1h 49' 13"
109. Janez Dekleva - 1h 51' 18"
110. Paolo Koslovich - 1h 58' 45"
111. Umberto Principe - 2h 02' 01"
112. Silvano Chert - 2h 02' 09"
113. Gianfranco Boschi - 2h 12' 19"
114. Luciano Burlin - 2h 17' 47"
115. Valeria Gerusina - 2h 18' 05"
116. Anna Corte - 2h 18' 34"


Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Messaggio da rofizal »

Ho trovato le classifiche complete del 1982, per cui ve le riposto. :-D

1982
24 ottobre 1982 - distanza km. 21,100

Classifica Assoluta (completa)
1. Pietro Cusma - 1h 14' 21"
2. Fulvio Romano - 1h 15' 18"
3. Dario Steffinlongo - 1h 17' 04"
4. Claudio Fedel - 1h 17' 06"
5. Gianni Crevatin - 1h 17' 24"
6. Elvio Vittori - 1h 17' 26"
7. Fabio Smolars - 1h 18' 36"
8. Claudio Dosso - 1h 18' 45"
9. Bruno Felluga - 1h 18' 52"
10. Renzo Sant - 1h 20' 05"
11. Domenico Cantanna - 1h 20' 59"
12. Sergio Busettini - 1h 21' 02"
13. Giorgio Giraldi - 1h 21' 28"
14. Silvio Potleca - 1h 22' 34"
15. Fabio Fratnik - 1h 22' 36"
16. Fabio Calligaris - 1h 23' 47"
17. Paolo Caputo - 1h 23' 59"
18. Giovanni Loro - 1h 24' 09"
19. Roberto Paluello - 1h 24' 20"
20. Maurizio Coterle - 1h 25' 51"
21. Stefano Biondini - 1h 26' 11"
22. Franco Host - 1h 26' 17"
23. Sergio Martinis - 1h 26' 33"
24. Davide Rigon - 1h 27' 00"
25. Maurizio Vosilla - 1h 27' 46"
26. Adriano Maccari - 1h 28' 16"
27. Vincenzo Lamagra - 1h 28' 44"
28. Nevio Vecchiet - 1h 29' 31"
29. Ennio Zangrando - 1h 29' 39"
30. Roberto Veliak - 1h 29' 51"
31. Boris Cimpric - 1h 30' 41"
32. Sergio Drasco - 1h 30' 45"
33. Giorgio Giorgi - 1h 30' 53"
34. Sergio Intini - 1h 30' 56"
35. Fabio Flamini - 1h 31' 48"
36. Armando Giurgiovich - 1h 31' 59"
37. Armando Pagani - 1h 32' 24"
38. Bruno Del Priore - 1h 32' 29"
39. Nevio Dionisi - 1h 32' 45"
40. Adriano Alì - 1h 32' 56"
41. Mario Mezzari - 1h 33' 47"
42. Giuliano Semiz - 1h 34' 05"
43. Antonio Magli - 1h 34' 19"
44. Galliano Franza - 1h 34' 30"
45. Eligio Rubino - 1h 35' 17"
46. Piero Perti - 1h 35' 58"
47. Silvano Pizzale - 1h 36' 47"
48. Giancarlo Pontini - 1h 37' 08"
49. Claudio Spimpolo - 1h 37' 09"
50. Carlo Sacchi - 1h 37' 10"
51. Carlo Ergoi - 1h 37' 39"
52. Gianfranco Giuricich - 1h 38' 03"
53. Armando Gianolla - 1h 38' 30"
54. Giovanni Budicin - 1h 39' 03"
55. Alessandro Visintini - 1h 39' 39"
56. Gino Marzari - 1h 40' 46"
57. Alessandro Inamo - 1h 40' 53"
58. Riberto Grassi - 1h 40' 55"
59. Claudio Martincich - 1h 40' 58"
60. Nicolò Frausin - 1h 41' 15"
61. Franco Micoli - 1h 41' 29"
62. Roberto Rovere - 1h 42' 19"
63. Claudio Dopuggi - 1h 42' 34"
64. Luciano Pierro - 1h 42' 36"
65. Vladimiro Gazziero - 1h 42' 50"
66. Mario Goffredo - 1h 43' 24"
67. Mauro Gerusina - 1h 44' 22"
68. Ernesto Zanellato - 1h 45' 39"
69. Francesco Bandelli - 1h 45' 50"
70. Franco Farolfi - 1h 46' 02"
71. Paolo Sassetti - 1h 46' 11"
72. Guido Widman - 1h 46' 32"
73. Silvana Trampus - 1h 47' 02"
74. Ferruccio Godeas - 1h 49' 07"
75. Lucio Disasio - 1h 49' 18"
76. Ezio Persi - 1h 49' 43"
77. Silva Barbo - 1h 49' 49"
78. Fabio Marzi - 1h 49' 55"
79. Gianfranco Gutty - 1h 52' 02"
80. Gianfranco Rublin - 1h 52' 14"
81. Mario Disasio - 1h 52' 25"
82. Alessandro Polojaz - 1h 52' 28"
83. Romeo Parisato - 1h 53' 01"
84. Walter Zaller - 1h 53' 50"
85. Enzo Stea - 1h 54' 51"
86. Armando Fucci - 1h 54' 52"
87. Roberto Masetti - 1h 55' 10"
88. Nello Cattarini - 1h 56' 43"
89. Giorgina Vianello - 1h 57' 16"
90. Giuseppe Esposito - 2h 01' 02" - F.T.M.
91. Anna Sotgiu - 2h 01' 50"
92. Francesco Sotgiu - 2h 01' 51" - F.T.M.
93. Umberto Sidnik - 2h 09' 13" - F.T.M.
94. Francesco Magnani - 2h 13' 40" - F.T.M.

Categoria Femminile (completa)
1. Silvana Trampus - 1h 47' 02"
2. Silva Barbo - 1h 49' 49"
3. Giorgina Vianello - 1h 57' 16"
4. Anna Sotgiu - 2h 01' 50"


Avatar utente
babatriestina
senator
senator
Messaggi: 41987
Iscritto il: dom 25 dic 2005, 19:29
Località: Trieste, Borgo Teresiano

Messaggio da babatriestina »

in sta ultima go trovado un altro che me gaveva proposto de corer con lu e i sui amici, e no arivavo a starghe drio :-D . gavè visto Gianfranco Gutty? el xe stado direttor dele Generali per un periodo..


ffdt
Eximio
Eximio
Messaggi: 3630
Iscritto il: dom 25 dic 2005, 0:15
Località: Trieste

Messaggio da ffdt »

babatriestina ha scritto:[...] Gutty [...] direttor dele Generali per un periodo..
si, e dopo el ga fato cariera e 'l xe rivado a eser fin a aministrador delegado ... no 'l ga rivado a diventar presidente perche` i lo ga mandado via prima per motivi de filoxofia de gestion ... Bernheim el se lo ricorda ancora adeso ;-) ... e son sicuro che anca lu el se ricorda ancora de Bernheim ;-D


Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Messaggio da rofizal »

ffdt ha scritto:no 'l ga rivado a diventar presidente
Franco, Franco !
Ma come nol ga rivado a diventar Presidente? El xe stado Presidente dopo Desiata.
Qualche dubbio? Eco qualche link:
http://www.executivesurf.it/news/stanza ... sp?Sc=1365
http://www.rainews24.rai.it/notizia.asp?newsid=26373
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=91055
http://www.repubblica.it/2007/01/sezion ... ieste.html


ffdt
Eximio
Eximio
Messaggi: 3630
Iscritto il: dom 25 dic 2005, 0:15
Località: Trieste

Messaggio da ffdt »

rofizal ha scritto:[...] Franco, Franco ![...]
eh ben, no me ricordavo, ah ;-D ... si, si, te ga ragion ;-D ... xe che mi no iero un de 'l suo giro e c'o 'l xe andado/mandado via no ghe son restado afezionado ... gavevo altro de pensar che no a lui ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D


Torna a “Altri Sport”