Una 100 km del 1985 !

Regole del forum
Collegamenti al regolamento del forum in varie lingue ed alle norme sulla privacy in italiano.
Avatar utente
rofizal
Eximio
Eximio
Messaggi: 3397
Iscritto il: dom 1 gen 2006, 18:56
Località: Terra

Una 100 km del 1985 !

Messaggio da rofizal »

Forse non molti sanno che il 1° maggio del 1985 si disputò a Trieste una 100 km. Non ricordo se la gara venne poi ripetuta, anche se ho dei dubbi a tale proposito.

Questa la classifica di quella edizione che vide anche 20 ritirati, di cui 15 dopo 50 km.

100 Chilometri Giuliana

1. Dusan Mravlje - 7h20'
2. Pavel Mocnik - 7h42'
3. Ferdinando Perentin - 7h48'
4. Angelo Masotti - 7h57'
5. Davide Merlato - 8h06'
6. Adriano Marzona - 8h27'
7. Dario Bianchini - 9h 10'
8. Antonio Nocerino - 9h 16'
9. Sergio Normanni - 9h 32'
10. Francesco Cudicini - 9h 41'
11. Franco Sfiligoi - 9h 42'
12. Achille D'Ercole - 9h 44'
13. Giorgina Vianello - 10h 20'
13. Carlo Morellato - 10h 20'
15. Giorgio Udovici - 10h 30'
16. Boris Kosar - 10h 33'
17. Vincenzo Trizza - 10h 34'
18. Silvio Scuka - 10h 36'
19. Emilio Starz - 10h 37'
20. Sergio Krascek - 10h 50'
21. Mario Ferraguti - 10h 59'
22. Alessandro Machnich - 11h 13'
23. Sergio Tonello - 11h 14'
24. Maurizio Potossi - 11h 18'
25. Aldo Babuder - 11h 23'
26. Lucio Scuka - 11h 40'
27. Ferruccio Godeas - 11h 42'
28. Libero Della Pietra - 11h 44'
29. Paolo Zugna - 11h 52'
30. Giuseppe Mellone - 12h 09'
31. Eugenio Milazzi - 12h 21'
32. Elio Persi - 12h 36'
32. Uliano D'Ambrosi - 12h 36'
34. Ireneo Verani - 12h 38'
35. Angelo Curci - 12h 46'
36. Rossana Veronese - 12h 47'
36. Resid-Reno Insirovic - 12h 47'
38. Alfredo Skerlavai - 12h 54'
39. Maurizio Tamplenizza - 13h 11'
40. Claudio Martincich - 13h 45'
40. Liliana Resinovich - 13h 45'
42. Francesco Bin - 13h 56'
43. Valiano Moretto - 14h 16'
44. Bruno Titolo - ?? (6h 18' ai 50 km)


Torna a “Altri Sport”