Informazioni sulla privacy

Strumenti Utente

Strumenti Sito


pagine_su_trieste_sismologia

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
pagine_su_trieste_sismologia [24-08-2016 09:14] sono_piccolo_ma_cresceropagine_su_trieste_sismologia [03-09-2023 05:04] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 7: Linea 7:
   * [[pagine_su_trieste_meteo_maree|Meteo maree]]   * [[pagine_su_trieste_meteo_maree|Meteo maree]]
   * [[pagine_su_trieste_sismologia|Terremoti e Radioattività]]   * [[pagine_su_trieste_sismologia|Terremoti e Radioattività]]
-  * [[pagine_su_trieste_cittadini|Pubblica utiità]]+  * [[pagine_su_trieste_cittadini|Pubblica utilità]] 
 +  * [[pagine_su_trieste_trasporti|Trasporti]]
   * [[pagine_su_trieste_Istituzioni|Enti locali]]   * [[pagine_su_trieste_Istituzioni|Enti locali]]
 </WRAP> </WRAP>
- 
 ===== Monitoraggio terremoti e radioattività ambientale ===== ===== Monitoraggio terremoti e radioattività ambientale =====
 Con la speranza che non servano mai... Con la speranza che non servano mai...
-|[[http://rts.crs.inogs.it/|OGS]]: sismologia in tempo reale|Mappa della sismicità fornita dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale.|+|[[https://rts.crs.inogs.it/en/home.html|OGS]]: sismologia in tempo reale|Mappa della sismicità fornita dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale.
 +|[[https://seisram.units.it/content/webgis?events=1|Università di Trieste]] dipartimento di matematica e scienze della Terra|Mappa dei terremoti recenti in Italia e nei Balcani|
 |[[http://cnt.rm.ingv.it/|INGV]]: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia|Dati in tempo reale della sismicità in Italia| |[[http://cnt.rm.ingv.it/|INGV]]: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia|Dati in tempo reale della sismicità in Italia|
 |[[http://www.emsc-csem.org/#2|CSEM-EMSC]]: Centro Sismologico Euro-Mediterraneo|Dati in tempo reale della sismicità in Europa e nel bacino mediterraneo| |[[http://www.emsc-csem.org/#2|CSEM-EMSC]]: Centro Sismologico Euro-Mediterraneo|Dati in tempo reale della sismicità in Europa e nel bacino mediterraneo|
-|[[http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/Home/Default.aspx|EURDEP]]: European Radiological Data Exchange Platform|Sito con le misure in tempo reale della radioattività ambientale in Europa|+|[[https://remap.jrc.ec.europa.eu/Consent/GammaDoseRates.aspx|EURDEP]]: European Radiological Data Exchange Platform|Sito con le misure in tempo reale della radioattività ambientale in Europa|
  
  
pagine_su_trieste_sismologia.1472022884.txt.gz · Ultima modifica: 03-09-2023 04:57 (modifica esterna)

Ad eccezione da dove è diversamente indicato, il contenuto di questo wiki è soggetto alla seguente licenza: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki